Turkey New Lira Exchange rate
convert TRY
Rate checker
Transfer Turkey New Lira online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Turkey New Lira to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Turkey New Lira is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, TRY is the designated currency code for Turkey New Lira. The currency sign for Turkey New Lira is ₤. 1 TRY is divided into 100 kuruş.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical TRY to Exchange Rates
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08606 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07847 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05744 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09445 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04882 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06166 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02324 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12442 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.74149 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11265 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05135 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41571 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 37.64338 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.43313 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 1.41850 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42724 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 1.14647 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13227 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.47787 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.47292 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48399 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 22.64210 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 4.79050 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 896.49788 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20623 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 7.83879 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04372 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 26.82002 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 7.19880 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 77.59099 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01885 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.96683 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 245.56063 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 50.34542 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 2.67134 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 1.20738 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.61102 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 3.93701 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 7.65115 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 25.60242 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.58228 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02374 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 12.33815 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 3.22636 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26261 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22450 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.28391 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 63.38648 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23129 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 6.74646 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 807.74525 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08475 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.95983 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 21.87395 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.60291 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05907 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 143.48255 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 2.10139 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41812 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18708 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 228.91636 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22648 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 1.06140 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.com/en/exchange_rates_table_try.asp