Israel New Shekels Exchange rate
convert ILS
Rate checker
Transfer Israel New Shekels online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Israel New Shekels to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Israel New Shekels is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, ILS is the designated currency code for Israel New Shekels. The currency sign for Israel New Shekels is ₪. 1 ILS is divided into 100 Agora.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical ILS to Exchange Rates
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.40564 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38478 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26296 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.44375 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23390 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.28970 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10923 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.57856 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 3.67363 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.52001 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23879 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.94590 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 172.55744 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.04013 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 6.25424 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.95623 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 8.74938 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.62762 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 3.52422 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.24921 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.27166 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 102.44076 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 23.70179 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 4308.42979 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 37.23409 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20551 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 35.67308 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 353.15284 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08833 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 4.96878 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1228.65552 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 294.30640 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.22847 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 12.90045 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 5.38390 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.91530 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 9.49870 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 37.58308 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 131.92653 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.86545 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11153 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 77.00790 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 15.61786 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.23674 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.05487 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.29073 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 309.90039 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.08718 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 5641.90621 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37787 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 4.93531 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 104.86658 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.98654 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26288 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 670.09043 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 9.49129 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.94449 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.87736 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 5.45160 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1055.83807 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.06410 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 5.47436 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.com/en/exchange_rates_table_ils.asp